経済産業省は、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」を選定し、2023年5月31日に発表しました。
発表したDX銘柄
- DX銘柄2023 32社(うち、DXグランプリ企業2社)
- DX注目企業 19社
- DXプラチナ企業2023-2025 3社
これらの企業は、単に優れた情報システムを導入したりデータを利活用するだけでなく、デジタル技術を基盤としたビジネスモデルの変革や経営の変革に果敢に取り組み続ける企業として選ばれました。これにより、デジタル技術を最大限に活用した活躍が期待されています。
さらに、選ばれた企業の取り組みを紹介するレポートを公開しました。
DX銘柄とは
DX銘柄とは、東京証券取引所に上場企業の中で、社内にDX推進の仕組みを構築し、優れたデジタル活用の実績があり、企業価値向上につながると認められた企業を選定しています。
その企業モデルを普及させることで、経営者の意識改革を促し、多くのステークホルダーから評価を受け、DXが更に推進することを目指しています。
今年度から、特に優れた取り組みを制度開始当初から継続している企業を「DXプラチナ企業2023-2025」として選定することになりました。
DX銘柄2023 選定企業
DXグランプリ企業2023
精密機器 | 株式会社トプコン |
海運業 | 日本郵船株式会社 |
DX銘柄2023
建設業 | 株式会社大林組 | 初選出 |
建設業 | 清水建設株式会社 | 4回目 |
食料品 | 味の素株式会社 | 2回目 |
化学 | 旭化成株式会社 | 3回目 |
医薬品 | 第一三共株式会社 | 初選出 |
ゴム製品 | 株式会社ブリヂストン | 9回目 |
ガラス・土石製品 | AGC株式会社 | 3回目 |
金属製品 | 株式会社LIXIL | 2回目 |
機械 | ダイキン工業株式会社 | 2回目 |
機械 | 株式会社IHI | 4回目 |
電気機器 | 株式会社日立製作所 | 7回目 |
その他製品 | 凸版印刷株式会社 | 5回目 |
その他製品 | 大日本印刷株式会社 | 3回目 |
陸運業 | ヤマトホールディングス株式会社 | 初選出 |
空運業 | 日本航空株式会社 | 4回目 |
情報・通信業 | ソフトバンク株式会社 | 3回目 |
卸売業 | 双日株式会社 | 初選出 |
卸売業 | 三井物産株式会社 | 6回目 |
小売業 | アスクル株式会社 | 初選出 |
小売業 | 株式会社丸井グループ | 2回目 |
銀行業 | 株式会社りそなホールディングス | 3回目 |
銀行業 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 2回目 |
証券、商品先物取引業 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 3回目 |
保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 3回目 |
保険業 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 4回目 |
その他金融業 | 株式会社クレディセゾン | 初選出 |
その他金融業 | 東京センチュリー株式会社 | 9回目 |
不動産業 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 初選出 |
不動産業 | プロパティエージェント株式会社 | 初選出 |
サービス業 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 初選出 |
DX注目企業2023
食料品 | アサヒグループホールディングス株式会社 |
繊維製品 | 株式会社ワコールホールディングス |
化学 | 株式会社資生堂 |
化学 | ユニ・チャーム株式会社 |
医薬品 | 塩野義製薬株式会社 |
ガラス・土石製品 | 日本碍子株式会社 |
鉄鋼 | JFEホールディングス株式会社 |
非鉄金属 | 三菱マテリアル株式会社 |
機械 | 三菱重工業株式会社 |
電気機器 | オムロン株式会社 |
輸送用機器 | 川崎重工業株式会社 |
その他製品 | 株式会社アシックス |
電気・ガス業 | 東京瓦斯株式会社 |
空運業 | ANAホールディングス株式会社 |
倉庫・運輸関連業 | 三菱倉庫株式会社 |
小売業 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
証券、商品先物取引業 | 株式会社大和証券グループ本社 |
その他金融業 | プレミアグループ株式会社 |
不動産業 | 三菱地所株式会社 |
DXプラチナ企業2023-2025
DXプラチナ企業選定要件
- 3年連続でDX銘柄に選定されていること
- 過去にDXグランプリに選定されていること
DXプラチナ企業の選定は3年間の時限措置であるため、「DXプラチナ企業2023-2025」として選定しています。
医薬品 | 中外製薬株式会社 |
機械 | 株式会社小松製作所 |
卸売業 | トラスコ中山株式会社 |
経済産業省の発表内容詳細
2023年5月31日 「DX銘柄2023」「DX注目企業2023」「DXプラチナ企業2023-2025」を選定しました!
https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230531001/20230531001.html
デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html
「DX銘柄2023」選定企業レポート
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dxstock-report2023.pdf
「DX調査2023」分析レポート
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx-bunseki2023.pdf